21.7.2022 (Webnoviny.sk) - Najvýraznejší nárast reálnych používateľov dosiahla v júni SITA Slovenská tlačová agentúra a v rebríčku najväčších slovenských prevádzkovateľov internetových stránok stúpla na 8. miesto. Vyplýva to z oficiálneho auditu návštevnosti IABmonitor.
| Médium | 06/2022 | 05/2022 | Zmena v RU (%) |
| Ringier Slovakia | 2 957 980 | 3 049 874 | -3,01 |
| Zoznam | 2 780 624 | 2 751 146 | 1,07 |
| News and Media Holding | 2 732 248 | 2 775 681 | -1,56 |
| Petit Press | 2 337 508 | 2 406 286 | -2,86 |
| Startitup | 2 271 801 | 2 247 998 | 1,06 |
| Our Media SR | 2 049 401 | 2 051 399 | -0,10 |
| Markíza Slovakia | 2 017 924 | 1 964 766 | 2,71 |
| SITA Slovenská tlačová agentúra | 1 937 114 | 1 838 268 | 5,38 |
| FPD Media | 1 924 481 | 1 930 357 | -0,30 |
| Mafra Slovakia | 1 889 888 | 1 978 697 | -4,49 |
Zdroj: Webnoviny.sk - SITA Slovenská tlačová agentúra dosiahla v júni najvyšší rast reálnych používateľov © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:
Do Chorvátska môžeme cestovať bez obmedzení cez tri krajiny, držte sa týchto odporúčaní
Tragická nehoda pri Nitre: Vodič nákladiaku si vypočul trest za smrť 12 ľudí (foto)
